Descarga del controlador de impresora Brother DCP-365CN
El método de impresión de esta impresora es a través de la tecnología de impresión de inyección de tinta con una memoria interna de 32 MB de RAM y una interfaz de host de la versión 2.0. La impresora también admite el uso de componentes de memoria USB y PictBridge. La última característica se utiliza para conectar cámaras y otros dispositivos directamente a la impresora para imprimir. La función de visualización de la impresora consta de una pantalla de cristal líquido (LCD) que admite 16 caracteres diferentes y solo 1 línea.
Controlador Brother DCP-365CN Sistemas operativos Windows compatibles
Sistema operativo compatible: Windows 10 de 32 bits, Windows 10 de 64 bits, Windows 8.1 de 32 bits, Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 de 32 bits, Windows 8 de 64 bits, Windows 7 de 32 bits, Windows 7 de 64 bits , Windows Vista de 32 bits, Windows Vista de 64 bits, Windows XP de 32 bits, Windows XP de 64 bits | |||
Nombre del archivo | tamaño | ||
Controladores completos de impresora para Windows 7 8 8.1 10 32 bit y 64 bit.exe | 47.86 MB | Descargar | |
Controladores completos de impresora para Windows Vista XP 32 bit y 64 bit.exe | 43,24 MB | Descargar |
Controlador Brother DCP-365CN Sistemas operativos Mac compatibles
SO compatible: macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x, Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x | |||
Nombre del archivo | tamaño | ||
Controlador de impresora para Mac 10.14.dmg | 30,75 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.13 y 10.12.dmg | 30,98 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.11.dmg | 31.09 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.10.dmg | 30.57 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.9.dmg | 29,34 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.8.dmg | 36,40 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.7 y 10.6.dmg | 26,14 MB | Descargar | |
Controlador de impresora para Mac 10.5.dmg | 19,16 MB | Descargar | |
Scanner Driver para Mac 10.14.dmg | 293.09 MB | Descargar | |
Scanner Driver para Mac 10.13.dmg | 293 MB | Descargar | |
Scanner Driver para Mac 10.12.dmg | 293.07 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.8 a 10.11.dmg | 294,43 MB | Descargar | |
Controlador de escáner para Mac 10.7 a 10.10.dmg | 6.53 MB | Descargar | |
Scanner Driver para Mac 10.6.dmg | 4.89 MB | Descargar |
Presupuesto
En cuanto a las especificaciones de medios, los tipos de medios compatibles incluyen A4, A5, A6, B5, JISB5, sobres, transparencias y Monarch. Otros incluyen JE4, Com-10, tarjeta de índice, tarjeta de fotos y postales. Escanear a través del cristal del escáner tiene dimensiones máximas que incluyen un ancho de hasta 8.5 pulgadas y una longitud de 11.7 pulgadas. El peso estándar debe estar dentro de un rango de 17 a 58 libras.
La impresión en tricolor tiene una resolución de hasta 1200 x 6000 puntos por pulgada (ppp) con cada uno de los tipos de medios con sus límites dimensionales. La impresora también tiene una propiedad de mejora del color para la impresión en color y el tamaño de gota para los dos tipos de impresión es un mínimo de 4 picolitros para negro y 1,5 picolitros para otros colores.
La copia tiene una resolución vertical y horizontal de 600 x 1200 ppp tanto para impresión como para escaneo. También puede realizar copias múltiples y apilamiento de 99 copias, mientras que el rango de zoom está entre 25 y 400 por ciento con incrementos graduales de 1%. La impresora también puede hacer varias páginas en un solo lado del papel y admite tamaños de póster.
El escaneo en color tiene una resolución de 1200 x 2400 ppp como resolución óptica y la resolución interpolada de 1200 x 1200 ppp. La impresora también es compatible con diferentes sistemas operativos que incluyen sistemas Windows y Mac. Descargue el controlador Brother DCP-365CN del sitio web Brother